| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 3500 |
| Trim: | Laramie Limited |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Diesel I6 6.7L/408 CU.IN. |
| Stock #: | E22758 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | LX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E22842 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Dart |
| Trim: | SE |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.0L/122 CU.IN. |
| Stock #: | E22971 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E22981 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E22987 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23024 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Rubicon |
| Body: | Convertible |
| Engine: | Gas V6 3.6L/231 CU.IN. |
| Stock #: | E23048 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | LX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23037 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Avenger |
| Trim: | SXT |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23098 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | LX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23104 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Regular Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23115 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Patriot |
| Trim: | Latitude |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23116 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23122 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Avenger |
| Trim: | SXT |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23128 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Avenger |
| Trim: | SXT |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23129 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | LX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23125 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | LX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23124 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | LX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23126 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Journey |
| Trim: | SXT |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23140 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Dart |
| Trim: | SE |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.0L/122 CU.IN. |
| Stock #: | E23142 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23194 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Patriot |
| Trim: | Latitude |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23221 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23224 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Sport |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/231 CU.IN. |
| Stock #: | E23226 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Dart |
| Trim: | SXT |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.0L/122 CU.IN. |
| Stock #: | E23227 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23235 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23243 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23242 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Journey |
| Trim: | SXT |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23248 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Sport |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23263 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23260 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23269 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Dart |
| Trim: | SE |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.0L/122 CU.IN. |
| Stock #: | E23281 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Journey |
| Trim: | Crew |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23301 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Dart |
| Trim: | SE |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | Gas I4 2.0L/122 CU.IN. |
| Stock #: | E23302 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23322 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 2500 |
| Trim: | Tradesman |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/343 CU.IN. |
| Stock #: | E23324 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Tradesman |
| Body: | Regular Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 4.7L/287 CU.IN. |
| Stock #: | E23323 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Laramie Longhorn Edition |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23332 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23331 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23328 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Dart |
| Trim: | SE |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.0L/122 CU.IN. |
| Stock #: | E23325 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 2500 |
| Trim: | Tradesman |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/343 CU.IN. |
| Stock #: | E23336 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23343 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Regular Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23355 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Regular Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23346 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23363 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | C Varvatos Luxury Edition |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23383 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23372 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Compass |
| Trim: | Latitude |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.0/122 CU.IN. |
| Stock #: | E23397 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler Unlimited |
| Trim: | Moab |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23414 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Touring |
| Body: | Mini-Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23442 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Journey |
| Trim: | SXT |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23431 |
| Year: | 2014 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Limited |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 8-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Flexible V-6 3.6/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23454 |
| Year: | 2014 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 8-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Flexible V-6 3.6/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23453 |
| Year: | 2014 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Overland |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 8-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23458 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Moab |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/231 CU.IN. |
| Stock #: | E23466 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Touring-L |
| Body: | Mini-Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23461 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Trim: | SXT |
| Body: | Mini-Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23462 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23477 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Limited |
| Body: | Mini-Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23481 |
| Year: | 2014 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 8-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Flexible V-6 3.6/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23483 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Express |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23485 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | 300C |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | E23495 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Journey |
| Trim: | American Value Pkg |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. |
| Stock #: | E23493 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Trim: | Crew |
| Body: | Mini-Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 CU.IN. |
| Stock #: | E23500 |
1901 N Collins
Arlington, TX 76011